Стоимость проведения независимой оценки
Выберите интересующий вид оценки:
ОЦЕНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ | ||
ОЦЕНКА КВАРТИРЫ | для банка, нотариуса, суда | 3 000 р. |
для продажи \ покупки | 3 000 р. | |
для внесения в уставный капитал ООО | 3 000 р. | |
для процедуры банкротства | 3 000 р. | |
для получения кредита под залог имущества | 3 000 р. | |
судебная экспертиза | 8 000 р. | |
ЧАСТНЫЙ ДОМ (кроме коттеджей) |
для банка, нотариуса, суда | 8 000 р. |
для продажи \ покупки | 8 000 р. | |
для сдачи в аренду | 8 000 р. | |
для страхования | 8 000 р. | |
для вступления в наследство | 8 000 р. | |
для раздела имущества | 8 000 р. | |
для внесения в уставный капитал ООО | 8 000 р. | |
для процедуры банкротства | 8 000 р. | |
для получения кредита под залог имущества | 8 000 р. | |
судебная экспертиза | 15 000 р. | |
КОТТЕДЖ | для банка, нотариуса, суда | 12 000 р. |
для продажи \ покупки | 12 000 р. | |
для сдачи в аренду | 12 000 р. | |
для страхования | 12 000 р. | |
для вступления в наследство | 12 000 р. | |
для раздела имущества | 12 000 р. | |
для внесения в уставный капитал ООО | 12 000 р. | |
для процедуры банкротства | 12 000 р. | |
для получения кредита под залог имущества | 12 000 р. | |
судебная экспертиза | 18 000 р. | |
ЧАСТНЫЙ ДОМ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ИЖС (кроме коттеджей) |
для банка, нотариуса, суда | 8 000 р. |
для продажи \ покупки | 8 000 р. | |
для сдачи в аренду | 8 000 р. | |
для страхования | 8 000 р. | |
для вступления в наследство | 8 000 р. | |
для раздела имущества | 8 000 р. | |
для внесения в уставный капитал ООО | 8 000 р. | |
для процедуры банкротства | 8 000 р. | |
для получения кредита под залог имущества | 8 000 р. | |
судебная экспертиза | 16 000 р. | |
КОТТЕДЖ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ИЖС |
для банка, нотариуса, суда | 14 000 р. |
для продажи \ покупки | 14 000 р. | |
для сдачи в аренду | 14 000 р. | |
для страхования | 14 000 р. | |
для вступления в наследство | 14 000 р. | |
для раздела имущества | 14 000 р. | |
для внесения в уставный капитал ООО | 14 000 р. | |
для процедуры банкротства | 14 000 р. | |
для получения кредита под залог имущества | 14 000 р. | |
судебная экспертиза | 20 000 р. |
ОЦЕНКА НЕЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ | ||
ГАРАЖ | для банка, нотариуса, суда | 5 000 р. |
для продажи \ покупки | 5 000 р. | |
для сдачи в аренду | 5 000 р. | |
для страхования | 5 000 р. | |
для вступления в наследство | 5 000 р. | |
для раздела имущества | 5 000 р. | |
для внесения в уставный капитал ООО | 5 000 р. | |
для процедуры банкротства | 5 000 р. | |
для получения кредита под залог имущества | 5 000 р. | |
судебная экспертиза | 10 000 р. | |
ВСТРОЕННОЕ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ |
для банка, нотариуса, суда | 9 000 р. |
для продажи \ покупки | 9 000 р. | |
для сдачи в аренду | 9 000 р. | |
для страхования | 9 000 р. | |
для вступления в наследство | 9 000 р. | |
для раздела имущества | 9 000 р. | |
для внесения в уставный капитал ООО | 9 000 р. | |
для процедуры банкротства | 9 000 р. | |
для получения кредита под залог имущества | 9 000 р. | |
судебная экспертиза | 15 000 р. | |
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ | для банка, нотариуса, суда | 12 000 р. |
для продажи \ покупки | 12 000 р. | |
для сдачи в аренду | 12 000 р. | |
для страхования | 12 000 р. | |
для вступления в наследство | 12 000 р. | |
для раздела имущества | 12 000 р. | |
для внесения в уставный капитал ООО | 12 000 р. | |
для процедуры банкротства | 12 000 р. | |
для получения кредита под залог имущества | 12 000 р. | |
судебная экспертиза | 20 000 р. | |
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ C ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ |
для банка, нотариуса, суда | 15 000 р. |
для продажи \ покупки | 15 000 р. | |
для сдачи в аренду | 15 000 р. | |
для страхования | 15 000 р. | |
для вступления в наследство | 15 000 р. | |
для раздела имущества | 15 000 р. | |
для внесения в уставный капитал ООО | 15 000 р. | |
для процедуры банкротства | 15 000 р. | |
для получения кредита под залог имущества | 15 000 р. | |
судебная экспертиза | 24 000 р. |
ОЦЕНКА ЗЕМЛИ | ||
ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС (в том числе дачное и ЛПХ) |
для банка, нотариуса, суда | 6 000 р. |
для продажи \ покупки | 6 000 р. | |
для сдачи в аренду | 6 000 р. | |
для страхования | 6 000 р. | |
для вступления в наследство | 6 000 р. | |
для раздела имущества | 6 000 р. | |
для внесения в уставный капитал ООО | 6 000 р. | |
для процедуры банкротства | 6 000 р. | |
для получения кредита под залог имущества | 6 000 р. | |
судебная экспертиза | от 10 000 р. | |
ЗЕМЛЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в том числе под промышленное и с/х) |
для банка, нотариуса, суда | 8 000 р. |
для продажи \ покупки | 8 000 р. | |
для сдачи в аренду | 10 000 р. | |
для страхования | 8 000 р. | |
для вступления в наследство | 8 000 р. | |
для раздела имущества | 8 000 р. | |
для внесения в уставный капитал ООО | 8 000 р. | |
для процедуры банкротства | 8 000 р. | |
для получения кредита под залог имущества | 8 000 р. | |
судебная экспертиза | от 16 000 р. |
ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЯ | ||
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ | для банка, нотариуса, суда | 3 000 р. |
для продажи \ покупки | 3 000 р. | |
для сдачи в аренду | 3 000 р. | |
для страхования | 3 000 р. | |
для вступления в наследство | 3 000 р. | |
для раздела имущества | 3 000 р. | |
для внесения в уставный капитал ООО | 3 000 р. | |
для процедуры банкротства | 3 000 р. | |
для получения кредита под залог имущества | 3 000 р. | |
судебная экспертиза | 5 000 р. | |
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ | для банка, нотариуса, суда | 3 500 р. |
для продажи \ покупки | 3 500 р. | |
для сдачи в аренду | 3 500 р. | |
для страхования | 3 500 р. | |
для вступления в наследство | 3 500 р. | |
для раздела имущества | 3 500 р. | |
для внесения в уставный капитал ООО | 3 500 р. | |
для процедуры банкротства | 3 500 р. | |
для получения кредита под залог имущества | 3 500 р. | |
судебная экспертиза | 7 000 р. |
ОЦЕНКА БИЗНЕСА | ||
ВАЛЮТА БАЛАНСА | до 5 млн | 35 000 р. |
до 10 млн | 50 000 р. | |
от 11 до 100 млн | 70 000 р. | |
от 101 до 500 млн | 100 000 р. | |
от 500 млн до 1 млрд | 150 000 р. | |
от 1 млрд до 5 млрд | 200 000 р. | |
свыше 5 млрд | от 230 000 р. |
ОЦЕНКА ДЛЯ ОСПАРИВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ (отчет об оценке + заключение СРО) |
||
ПЛОЩАДЬ | до 0,25 Га | 40 000 р. |
от 0,25 до 1 Га | 50 000 р. | |
от 1 до 5 Га | 55 000 р. | |
от 5 до 10 Га | 65 000 р. | |
от 10 до 50 Га | 75 000 р. | |
более 50 Га | от 90 000 р. | |
ОЦЕНКА ДЛЯ ОСПАРИВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОКСов (отчет об оценке + заключение СРО) |
||
ПЛОЩАДЬ | до 100 кв. м. | 55 000 р. |
от 100 до 500 кв. м. | 60 000 р. | |
от 500 до 1 000 кв. м. | 75 000 р. | |
от 1 000 до 5 000 кв. м. | 85 000 р. | |
от 5 000 до 10 000 кв. м. | 90 000 р. | |
свыше 10 000 кв. м. | от 100 000 р. |
ОЦЕНКА УЩЕРБА (затопления, пожары) |
||
для суда | от 5 000 р. | |
для возмещения ущерба | от 5 000 р. | |
судебная экспертиза | от 10 000 р. |
ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ ДТП | ||
для суда | от 6 000 р. | |
для возмещения ущерба | от 6 000 р. | |
судебная экспертиза | от 11 000 р. |
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (финансовый анализ) |
||
для процедуры банкротства | от 20 000 р. | |
для нормализации показателей финансовой устойчивости | от 20 000 р. | |
экспресс-анализ | от 10 000 р. |
ОЦЕНКА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | |
для любых целей | индивидуально, в зависимости от объема работ |
ОЦЕНКА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА | ||
для получения кредита под залог | индивидуально | |
для подтверждения/увеличения сумммы кредитования | индивидуально |
ОЦЕНКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ | ||||||||||||||||||
для процедуры банкротства | индивидуально | |||||||||||||||||
судебная экспертиза | индивидуально |
РАБОТА С АРБИТРАЖНЫМИ УПРАВЛЯЮЩИМИ | |
для процедуры банкротства | индивидуально |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ | ||
управление непрофильными активами | индивидуально | |
оценка доходности инвестиций | индивидуально | |
переоценка основных фондов | индивидуально | |
оценка оборотного капитала | индивидуально |
Условия оказания оценочных услуг